Citibank – Porter Ranch Branch, Porter Ranch CA 91326
Citibank’s Porter Ranch branch, located at 19350 Rinaldi St, Porter Ranch, CA 91326, provides a full range of banking services for individuals and businesses. As a nationally recognized bank with FDIC insurance (Certificate #7213), Citibank ensures your funds are secure while delivering exceptional customer service. With 690 Offices in 12 states, Citibank is dedicated to helping the Porter Ranch community manage finances conveniently and efficiently.
The Porter Ranch branch is a Full Service Office ready to assist with personal banking, business accounts, loans, and more. Knowledgeable staff offer expert guidance and modern banking solutions. Visit today or call 818-491-3914 to experience trusted, professional banking in California.
Citibank Porter Ranch Branch Details
Want to know when this branch is open? Check Opening Hours for up-to-date timings and details.
Branch Name | Porter Ranch |
Phone Number | 818-491-3914 |
Office Address | 19350 Rinaldi St, Porter Ranch, CA 91326 |
Service Type | Full Service Office |
State / County | California - Los Angeles |
City / Town | Porter Ranch |
Zip Code | 91326 |
Looking for other locations or nearby branches? Find more banks and branches to explore complete details and contacts.
Bank Type | National Bank |
FDIC Insurance | Certificate #7213 |
Website | citibank.com |
Branch Count | 690 Offices in 12 states |
Last Verified: August 2025
Citibank SWIFT Codes – Complete List by City & Branch
Find the official Citibank SWIFT codes for all major cities and branches. Use these international bank codes for secure wire transfers and global payments. Ensure accurate transactions by selecting the correct SWIFT code for your branch or location.
Branch | City | SWIFT Code |
---|---|---|
Citibank International, Los Angeles | Los Angeles | CITIUS33LAX |
Citibank International, Chicago | Chicago | CITIUS33CHI |
Citibank N.a, New York | New York | CITIUS3PPBX |
Citibank N.a, New York | New York | CITIUS3P |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33CTI |
Citibank N.a., Silver Spring | Silver Spring | CITIUS33COR |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33DBO |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33GPD |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33EUC |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33EMC |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33CDS |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33GPF |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33GCM |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33IMO |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33MCG |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33CSA |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33VCM |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33FOR |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33OPC |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33OLI |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33LIM |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33SAN |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33VEC |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33GPT |
Citibank N.a., Silver Spring | Silver Spring | CITIUS33MER |
Citibank N.a., Silver Spring | Silver Spring | CITIUS33ARR |
Citibank N.a., Silver Spring | Silver Spring | CITIUS33BRR |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33AGF |
Citibank N.a., Delaware | Delaware | CITIUS33DEL |
Citibank N.a., Long Island | Long Island | CITIUS33PBG |
Citibank N.a., Miami | Miami | CITIUS33MIA |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33GRP |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33 |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33CTA |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33ADR |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33BNC |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33CRD |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33COM |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33LIQ |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33CRP |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33CAL |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33CLR |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33OSL |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33ELR |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33BOS |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33MC1 |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33MGN |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33EFX |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33TSU |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33GPC |
Citibank N.a., New York | New York | CITIUS33CBK |
Citibank Porter Ranch Branch Hours of Operation
Every branch has its own set of hours; we‘ve listed the daily hours for the main headquarters branch below. It also applies to a variety of other branches; however, you should check your particular branch for more current and up-to-date information.
Day | Hours of Operation |
---|---|
Monday | 9:00 am - 5:00 pm |
Tuesday | 9:00 am - 5:00 pm |
Wednesday | 9:00 am - 5:00 pm |
Thursday | 9:00 am - 5:00 pm |
Friday | 9:00 am - 6:00 pm |
Saturday | 9:00 am - 6:00 pm |
Sunday | closed |
Frequently Asked Questions (FAQs)
What services are offered at Citibank Porter Ranch?
The Porter Ranch branch offers full-service banking including personal accounts, business accounts, loans, mortgages, and financial advice.
Is Citibank Porter Ranch FDIC insured?
Yes, Citibank is FDIC insured under Certificate #7213, ensuring your deposits are safe and secure.
What are the branch hours for Citibank Porter Ranch?
Branch hours may vary. It's recommended to visit citibank.com or call 818-491-3914 for the most accurate schedule.
How can I contact Citibank Porter Ranch?
You can call the branch at 818-491-3914 or visit in person at 19350 Rinaldi St, Porter Ranch, CA 91326, Porter Ranch, CA 91326.
How many Citibank branches are there?
Citibank operates 690 Offices in 12 states, including the Porter Ranch, California branch.